Oficiales
Blue
Financieros
Cripto
Simulá tu crédito personal ingresando el monto deseado, el plazo en meses y la tasa de interés anual ofrecida por tu banco. La tasa de referencia precargada corresponde al promedio oficial del sistema financiero informado por el BCRA.
Monto a solicitar (ARS)
Plazo de devolución (meses)
Tasa Nominal Anual (TNA %)
BCRA: 63,46%Desmarcar únicamente para operaciones exentas o créditos corporativos.
Primera Cuota Mensual Estimada
$ 85.622,44
Cuota pura: $ 74.516,94 + IVA s/ interés: $ 11.105,50 (disminuye gradualmente)
Monto a solicitar
$ 1.000.000
En 24 cuotas a 63,46% TNA
Total a devolver
$ 1.953.972,06
Capital + intereses + IVA
Intereses + IVA totales
+$ 953.972,06
Intereses: $788.406,66 · IVA: $165.565,40
Ingreso neto sugerido
$ 285.408
Regla bancaria: afectación máxima del 30%
💡 ¿Tenés deudas registradas? Antes de pedir un préstamo, verificá tu historial crediticio oficial en la Central de Deudores del BCRA.
Ver Central BCRATasas fijas (TNA, TEA, CFT) y cuota estimada para tu solicitud de $ 1.000.000 a 24 meses.
Banco / Entidad | Segmento | TNA Fija | TEA | CFT TEA (c/IVA) | Plazo Máx. | Cuota Est. (c/IVA) | Simular |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Galicia Préstamo personal Éminent | Haberes | 🥇 39% Tasa nominal anual | 46,80% | 58,90% Costo total anual | 72 meses Hasta 6 años | $ 67.474 Ingreso: $ 224.913 | |
Banco Nación Nación Sueldos | Haberes | 🥈 49% Tasa nominal anual | 61,70% | 78,40% Costo total anual | 72 meses Hasta 6 años | $ 74.723 Ingreso: $ 249.077 | |
Banco Nación Nación Sueldos | Haberes | 🥈 49% Tasa nominal anual | 61,70% | 78,40% Costo total anual | 72 meses Hasta 6 años | $ 74.723 Ingreso: $ 249.077 | |
Banco Nación Nación Previsional BNA | Haberes | 🥈 49% Tasa nominal anual | 61,70% | 78,40% Costo total anual | 36 meses Hasta 3 años | $ 74.723 Ingreso: $ 249.077 | |
Banco Nación Nación Previsional BNA | Haberes | 🥈 49% Tasa nominal anual | 61,70% | 78,40% Costo total anual | 72 meses Hasta 6 años | $ 74.723 Ingreso: $ 249.077 | |
Macro Préstamo personal | Haberes | 🥉 56% Tasa nominal anual | 72,90% | 93,30% Costo total anual | 72 meses Hasta 6 años | $ 79.939 Ingreso: $ 266.463 | |
Macro Préstamo personal | Haberes | 🥉 56% Tasa nominal anual | 72,90% | 93,30% Costo total anual | 72 meses Hasta 6 años | $ 79.939 Ingreso: $ 266.463 | |
Galicia Préstamo personal PLUS | Haberes | 57% Tasa nominal anual | 74,70% | 95,80% Costo total anual | 72 meses Hasta 6 años | $ 80.694 Ingreso: $ 268.980 | |
Bancor Préstamo personal Bancón | Haberes | 65% Tasa nominal anual | 88,40% | 114,30% Costo total anual | 72 meses Hasta 6 años | $ 86.811 Ingreso: $ 289.370 | |
Macro Préstamo personal | Abierto | 66% Tasa nominal anual | 90,10% | 116,70% Costo total anual | 12 meses Hasta 1 años | $ 127.579 Ingreso: $ 425.263 | |
Banco Ciudad Ciudad Veloz Jubilados y Pensionados ANSES | Haberes | 67% Tasa nominal anual | 91,90% | 119,10% Costo total anual | 72 meses Hasta 6 años | $ 88.363 Ingreso: $ 294.543 | |
Banco Nación Nación Sueldos | Abierto | 71% Tasa nominal anual | 99,30% | 129,30% Costo total anual | 72 meses Hasta 6 años | $ 91.491 Ingreso: $ 304.970 | |
Banco Nación Nación Destino Libre | Haberes | 71% Tasa nominal anual | 99,30% | 129,30% Costo total anual | 72 meses Hasta 6 años | $ 91.491 Ingreso: $ 304.970 | |
Banco Ciudad Ciudad Veloz Plan Sueldo | Haberes | 72% Tasa nominal anual | 101,20% | 131,90% Costo total anual | 72 meses Hasta 6 años | $ 92.279 Ingreso: $ 307.597 | |
Banco del Chubut Préstamos Personales con Descuento de Haberes | Haberes | 72,50% Tasa nominal anual | 102,20% | 133,30% Costo total anual | 60 meses Hasta 5 años | $ 92.674 Ingreso: $ 308.913 | |
Macro Préstamo personal | Haberes | 79% Tasa nominal anual | 114,90% | 150,90% Costo total anual | 72 meses Hasta 6 años | $ 97.850 Ingreso: $ 326.167 | |
Santander Préstamo personal | Abierto | 79% Tasa nominal anual | 114,90% | 150,90% Costo total anual | 72 meses Hasta 6 años | $ 97.850 Ingreso: $ 326.167 | |
Macro Préstamo personal | Abierto | 84% Tasa nominal anual | 125,20% | 165,30% Costo total anual | 72 meses Hasta 6 años | $ 101.889 Ingreso: $ 339.630 | |
Banco Patagonia Préstamo personal online | Haberes | 87% Tasa nominal anual | 131,70% | 174,30% Costo total anual | 60 meses Hasta 5 años | $ 104.336 Ingreso: $ 347.787 | |
Galicia Préstamo personal MOVE | Haberes | 87% Tasa nominal anual | 132,10% | 174,90% Costo total anual | 72 meses Hasta 6 años | $ 104.336 Ingreso: $ 347.787 | |
Banco Ciudad Ciudad Veloz Cliente Fiel | Haberes | 89% Tasa nominal anual | 136% | 180,50% Costo total anual | 72 meses Hasta 6 años | $ 105.977 Ingreso: $ 353.257 | |
Banco Hipotecario Préstamo con destino libre | Abierto | 113,40% Tasa nominal anual | 195,70% | 267% Costo total anual | 36 meses Hasta 3 años | $ 126.565 Ingreso: $ 421.883 | |
Macro Préstamo personal | Abierto | 125% Tasa nominal anual | 228,40% | 315,60% Costo total anual | 36 meses Hasta 3 años | $ 136.687 Ingreso: $ 455.623 |
* Información provista a través de ArgentinaDatos en base a las condiciones públicas de cada entidad. Las cuotas son estimativas bajo el sistema francés e incluyen 21% de IVA sobre intereses compensatorios. El otorgamiento y la tasa definitiva están sujetos a calificación crediticia y política comercial del banco.
Desglose mensual de capital amortizado, intereses e IVA a lo largo del crédito.
Cuota | Cuota a pagar | Capital amortizado | Interés | IVA | Saldo de deuda |
|---|---|---|---|---|---|
#1 | $ 85.622,44 | $ 21.633,61 | $ 52.883,33 | $ 11.105,50 | $ 978.366,39 |
#2 | $ 85.382,19 | $ 22.777,67 | $ 51.739,28 | $ 10.865,25 | $ 955.588,72 |
#3 | $ 85.129,23 | $ 23.982,23 | $ 50.534,72 | $ 10.612,29 | $ 931.606,49 |
#4 | $ 84.862,90 | $ 25.250,49 | $ 49.266,46 | $ 10.345,96 | $ 906.356,01 |
#5 | $ 84.582,48 | $ 26.585,82 | $ 47.931,13 | $ 10.065,54 | $ 879.770,19 |
#6 | $ 84.287,23 | $ 27.991,76 | $ 46.525,18 | $ 9.770,29 | $ 851.778,43 |
#7 | $ 83.976,37 | $ 29.472,06 | $ 45.044,88 | $ 9.459,43 | $ 822.306,36 |
#8 | $ 83.649,07 | $ 31.030,64 | $ 43.486,30 | $ 9.132,12 | $ 791.275,72 |
#9 | $ 83.304,46 | $ 32.671,65 | $ 41.845,30 | $ 8.787,51 | $ 758.604,07 |
#10 | $ 82.941,62 | $ 34.399,43 | $ 40.117,51 | $ 8.424,68 | $ 724.204,64 |
#11 | $ 82.559,60 | $ 36.218,59 | $ 38.298,36 | $ 8.042,65 | $ 687.986,05 |
#12 | $ 82.157,37 | $ 38.133,95 | $ 36.383 | $ 7.640,43 | $ 649.852,11 |
#13 | $ 81.733,88 | $ 40.150,60 | $ 34.366,35 | $ 7.216,93 | $ 609.701,51 |
#14 | $ 81.287,98 | $ 42.273,90 | $ 32.243,05 | $ 6.771,04 | $ 567.427,61 |
#15 | $ 80.818,51 | $ 44.509,48 | $ 30.007,46 | $ 6.301,57 | $ 522.918,13 |
#16 | $ 80.324,21 | $ 46.863,29 | $ 27.653,65 | $ 5.807,27 | $ 476.054,84 |
#17 | $ 79.803,77 | $ 49.341,58 | $ 25.175,37 | $ 5.286,83 | $ 426.713,26 |
#18 | $ 79.255,81 | $ 51.950,92 | $ 22.566,02 | $ 4.738,86 | $ 374.762,34 |
#19 | $ 78.678,87 | $ 54.698,26 | $ 19.818,68 | $ 4.161,92 | $ 320.064,08 |
#20 | $ 78.071,42 | $ 57.590,89 | $ 16.926,06 | $ 3.554,47 | $ 262.473,19 |
#21 | $ 77.431,84 | $ 60.636,49 | $ 13.880,46 | $ 2.914,90 | $ 201.836,70 |
#22 | $ 76.758,44 | $ 63.843,15 | $ 10.673,80 | $ 2.241,50 | $ 137.993,55 |
#23 | $ 76.049,43 | $ 67.219,38 | $ 7.297,56 | $ 1.532,49 | $ 70.774,17 |
#24 | $ 75.302,93 | $ 70.774,17 | $ 3.742,77 | $ 785,98 | $ 0 |
Preguntas frecuentes sobre préstamos personales
Amortización, tasas de interés y requisitos bancarios
¿Cómo funciona el Sistema Francés en un préstamo personal?
En el Sistema Francés, la cuota pura mensual (capital + interés) es constante a lo largo de todo el crédito. Al inicio, la mayor proporción de la cuota corresponde a intereses calculados sobre el saldo adeudado y una menor parte a amortización de capital.
A medida que avanzan los meses y el saldo de capital disminuye, el componente de interés baja y la amortización de capital crece proporcionalmente hasta cancelar el préstamo.
¿Qué diferencia hay entre TNA, TEA y Costo Financiero Total (CFTEA)?
La TNA (Tasa Nominal Anual) es la tasa de referencia sin capitalización de intereses. La TEA (Tasa Efectiva Anual) contempla la reinversión o devengamiento periódico mensual de intereses.
El CFTEA (Costo Financiero Total Efectivo Anual) es el indicador real que debés mirar antes de tomar un préstamo: incluye la TEA, el IVA (21% sobre intereses), comisiones de otorgamiento, gastos administrativos y seguros de vida sobre saldo deudor.
¿Por qué se aplica IVA sobre los intereses de las cuotas?
En Argentina, la normativa tributaria establece que las personas humanas (consumidores finales) abonan el 21% de IVA únicamente sobre la porción de intereses devengados en cada período, no sobre el capital devuelto.
Por esta razón, al disminuir el importe de intereses mes a mes, el IVA pagado en cada cuota también decrece progresivamente.
¿Cuál es el porcentaje máximo de ingresos que puede comprometer la cuota?
La mayoría de las entidades financieras y bancos regulados por el BCRA exigen que la cuota inicial no supere entre el 25% y el 30% del ingreso neto mensual demostrable (sueldo en blanco o facturación monotributo/responsable inscripto).
Si ya contás con compromisos previos (tarjetas de crédito, otros préstamos o descubiertos), el banco descontará esos importes de tu capacidad máxima de endeudamiento.
¿Cómo afecta tu historial crediticio en la aprobación del crédito?
Antes de preaprobar un préstamo, las entidades consultan la Central de Deudores del Banco Central (BCRA) para verificar tu calificación crediticia (Situación 1 a 5).
Tener pagos al día, sin cheques rechazados ni deudas vencidas te permite acceder a montos más elevados y a tasas preferenciales.
13/09/2026 a las 23:27