# | Nombre | Símbolo | Precio | 1h % | 24h % | 7d % | 30d % | Market cap | Volumen (24h) | Circulante | Actualizado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Bitcoin Bitcoin (BTC) | BTC | U$S 88.051 U$S 88.051 ▼ 0,12% | ▲ 0,41% | ▼ 0,12% | ▲ 0,45% | ▲ 1,23% | U$S 1,76T | U$S 38,18B | 19.966.109 BTC | hace 6 minutos |
2 | ![]() Ethereum Ethereum (ETH) | ETH | U$S 2.975,23 U$S 2.975,23 ▼ 0,06% | ▲ 1,27% | ▼ 0,06% | ▲ 1,02% | ▲ 6,08% | U$S 359,41B | U$S 22,74B | 120.694.996,48 ETH | hace 6 minutos |
3 | ![]() Tether Tether (USDT) | USDT | U$S 0,999597 U$S 0,999597 ▲ 0,00% | ▼ 0,00% | ▲ 0,00% | ▼ 0,03% | ▼ 0,01% | U$S 186,84B | U$S 64,72B | 186.906.835.256,84 USDT | hace 6 minutos |
4 | BNB BNB (BNB) | BNB | U$S 845,16 U$S 845,16 ▼ 1,23% | ▲ 0,53% | ▼ 1,23% | ▼ 2,94% | ▼ 0,63% | U$S 116,50B | U$S 1,03B | 137.734.890,03 BNB | hace 6 minutos |
5 | ![]() XRP XRP (XRP) | XRP | U$S 1,89 U$S 1,89 ▼ 0,52% | ▲ 0,43% | ▼ 0,52% | ▼ 2,04% | ▼ 8,40% | U$S 114,45B | U$S 2,33B | 60.572.944.636 XRP | hace 6 minutos |
6 | ![]() USDC USDC (USDC) | USDC | U$S 0,999864 U$S 0,999864 ▲ 0,00% | ▲ 0,01% | ▲ 0,00% | ▼ 0,00% | ▲ 0,03% | U$S 76,93B | U$S 19,66B | 76.931.479.780,43 USDC | hace 6 minutos |
7 | ![]() Solana Solana (SOL) | SOL | U$S 125,04 U$S 125,04 ▲ 0,21% | ▲ 1,00% | ▲ 0,21% | ▼ 2,10% | ▼ 5,41% | U$S 70,29B | U$S 3,58B | 562.415.347,87 SOL | hace 6 minutos |
8 | ![]() TRON TRON (TRX) | TRX | U$S 0,282681 U$S 0,282681 ▼ 0,63% | ▲ 0,03% | ▼ 0,63% | ▲ 0,67% | ▲ 2,75% | U$S 26,77B | U$S 452,97M | 94.687.422.488,42 TRX | hace 6 minutos |
9 | ![]() Lido Staked Ether Lido Staked Ether (STETH) | STETH | U$S 2.970,33 U$S 2.970,33 ▼ 0,23% | ▲ 1,04% | ▼ 0,23% | ▲ 0,75% | ▲ 5,89% | U$S 26,11B | U$S 35,53M | 8.787.498,14 STETH | hace 6 minutos |
10 | ![]() Dogecoin Dogecoin (DOGE) | DOGE | U$S 0,129997 U$S 0,129997 ▼ 0,89% | ▲ 0,82% | ▼ 0,89% | ▼ 1,64% | ▼ 10,95% | U$S 21,79B | U$S 984,77M | 168.015.913.126,58 DOGE | hace 6 minutos |
11 | ![]() Figure Heloc Figure Heloc (FIGR_HELOC) | FIGR_HELOC | U$S 1,03 U$S 1,03 ▼ 1,03% | ▼ 0,55% | ▼ 1,03% | ▼ 0,81% | ▼ 0,09% | U$S 14,66B | U$S 29,80M | 14.300.881.425,22 FIGR_HELOC | hace 6 minutos |
12 | ![]() Cardano Cardano (ADA) | ADA | U$S 0,364713 U$S 0,364713 ▼ 0,65% | ▲ 1,03% | ▼ 0,65% | ▼ 5,83% | ▼ 11,30% | U$S 13,34B | U$S 500,94M | 36.655.966.075,18 ADA | hace 6 minutos |
13 | ![]() WhiteBIT Coin WhiteBIT Coin (WBT) | WBT | U$S 57,13 U$S 57,13 ▼ 0,42% | ▲ 0,32% | ▼ 0,42% | ▼ 1,39% | ▼ 0,70% | U$S 12,23B | U$S 59,40M | 214.199.843 WBT | hace 6 minutos |
14 | ![]() Wrapped stETH Wrapped stETH (WSTETH) | WSTETH | U$S 3.641,38 U$S 3.641,38 ▲ 0,08% | ▲ 1,44% | ▲ 0,08% | ▲ 0,98% | ▲ 5,66% | U$S 11,56B | U$S 56,61M | 3.175.208,91 WSTETH | hace 6 minutos |
15 | ![]() Bitcoin Cash Bitcoin Cash (BCH) | BCH | U$S 577,18 U$S 577,18 ▼ 2,14% | ▲ 0,42% | ▼ 2,14% | ▲ 5,29% | ▲ 5,10% | U$S 11,52B | U$S 376,63M | 19.971.184,27 BCH | hace 6 minutos |
16 | ![]() Wrapped Bitcoin Wrapped Bitcoin (WBTC) | WBTC | U$S 88.095 U$S 88.095 ▲ 0,11% | ▲ 0,61% | ▲ 0,11% | ▲ 0,85% | ▲ 1,31% | U$S 11,00B | U$S 188,90M | 124.963,49 WBTC | hace 6 minutos |
17 | Wrapped Beacon ETH Wrapped Beacon ETH (WBETH) | WBETH | U$S 3.235,99 U$S 3.235,99 ▲ 0,12% | ▲ 1,36% | ▲ 0,12% | ▲ 1,22% | ▲ 6,50% | U$S 10,57B | U$S 5,52M | 3.264.491,78 WBETH | hace 6 minutos |
18 | ![]() USDS USDS (USDS) | USDS | U$S 0,999757 U$S 0,999757 ▲ 0,02% | ▲ 0,03% | ▲ 0,02% | ▼ 0,01% | ▲ 0,02% | U$S 9,61B | U$S 35,46M | 9.610.752.410,23 USDS | hace 6 minutos |
19 | ![]() Wrapped eETH Wrapped eETH (WEETH) | WEETH | U$S 3.230,41 U$S 3.230,41 ▲ 0,05% | ▲ 1,40% | ▲ 0,05% | ▲ 1,23% | ▲ 5,82% | U$S 9,16B | U$S 4,78M | 2.832.743,36 WEETH | hace 6 minutos |
20 | ![]() Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) (BSC-USD) | BSC-USD | U$S 0,999505 U$S 0,999505 ▼ 0,00% | ▼ 0,01% | ▼ 0,00% | ▼ 0,02% | ▲ 0,00% | U$S 8,98B | U$S 1,34B | 8.984.992.892,45 BSC-USD | hace 6 minutos |
Filas por página
1-20 de 500
Próxima actualización en 5 minutos